![DIN2448 DIN17175 DIN1629 St52 St35.8 St37 Seamless Steel Pipe, Steel Pipe, Steel Pipe Tube](https://img.grofrom.com/steelpipe/98acf9fc701764e094dd423797cdb888.webp)
DIN2448 DIN17175 DIN1629 St52 St35.8 St37 Seamless Steel Pipe , Steel Pipe , Steel Pipe Tube
1.Product Discreption
Product Name | DIN2448 DIN17175 DIN1629 St52 St35.8 St37 Seamless Steel Pipe , Steel Pipe , Steel Pipe Tube | |
Size | OD | 3/4"--48 |
Thickness | 3mm-45mm | |
Length | SRL,DRL,5.8M,11.8M | |
Steel Material | ASTM A53/A106,API 5L,EN10216,DN162ASTM A179 A192 A210 | |
Steel Grade | Grade A,Grade B,Grade C,X42,X52.S235JRH,S355,P265 ect. | |
Process | Hot rolled/hot expansion/cold drawn/cold rolled | |
Usage | High temperature service | |
Surface | Bared Black Painting, Galvanized,Coating | |
Proctor | Plastic cap | |
Package | Bundles, Bulk | |
Inspection | With Hydraulic Testing, Ultrasonic testing or X-ray Test | |
Certificate | ISO9001;2000 | |
Date of Delivery | Less Than 15/20/25/30/40/50/60 Days According To The Quantity | |
Payment: | L/C or T/T | |
Port of Shipment | Xingang,China |
A.Chemical composition in % For API 5L PSL1
TYPE | Steel grade | C . | Si | Mn . | P | S |
API 5L PSL1 | B | ≤0.28 | - | ≤1.20 | ≤0.03 | ≤0.03 |
API 5L PSL1 | X42 | ≤0.28 | - | ≤1.3 | ≤0.03 | ≤0.03 |
API 5L PSL1 | X52 | ≤0.28 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
API 5L PSL1 | X56 | ≤0.28 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
API 5L PSL1 | X60 | ≤0.28 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
API 5L PSL1 | X65 | ≤0.28 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
API 5L PSL1 | X70 | ≤0.28 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
B.Mechanical Properties for API 5L PSL1
TYPE | grade | Tensile strength (Mpa) | Yield strength (Mpa) | Elongation |
API 5L PSL1 | B | ≥415 | ≥245 | As per API 5L |
API 5L PSL1 | X42 | ≥415 | ≥290 | As per API 5L |
API 5L PSL1 | X52 | ≥460 | ≥360 | As per API 5L |
API 5L PSL1 | X56 | ≥490 | ≥390 | As per API 5L |
API 5L PSL1 | X60 | ≥520 | ≥415 | As per API 5L |
API 5L PSL1 | X65 | ≥535 | ≥450 | As per API 5L |
API 5L PSL1 | X70 | ≥565 | ≥483 | As per API 5L |
C.Chemical composition in % For API 5L PSL2
Level | Steel grade | C . | Si | Mn . | P | S |
PSL2 | B | ≤0.24 | - | ≤1.20 | ≤0.03 | ≤0.03 |
PSL2 | X42 | ≤0.24 | - | ≤1.3 | ≤0.03 | ≤0.03 |
PSL2 | X52 | ≤0.24 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
PSL2 | X56 | ≤0.24 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
PSL2 | X60 | ≤0.24 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
PSL2 | X65 | ≤0.24 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
PSL2 | X70 | ≤0.24 | - | ≤1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 |
D.Mechanical Properties For API 5L PSL2
Level | grade | Tensile strength (Mpa) | Yield strength (Mpa) | Elongation |
PSL2 | B | 415-760 | 245-450 | As per API 5L |
PSL2 | X42 | 415-760 | 290-495 | As per API 5L |
PSL2 | X52 | 460-760 | 360-530 | As per API 5L |
PSL2 | X56 | 490-760 | 390-545 | As per API 5L |
PSL2 | X60 | 520-760 | 415-565 | As per API 5L |
PSL2 | X65 | 535-760 | 450-600 | As per API 5L |
PSL2 | X70 | 565-758 | 483-621 | As per API 5L |
2.Product show
![DIN2448 DIN17175 DIN1629 St52 St35.8 St37 Seamless Steel Pipe, Steel Pipe, Steel Pipe Tube](https://img.grofrom.com/steelpipe/5c65cb8b88e9a496f8db40b36a9c4b3f.webp)
![DIN2448 DIN17175 DIN1629 St52 St35.8 St37 Seamless Steel Pipe, Steel Pipe, Steel Pipe Tube](https://img.grofrom.com/steelpipe/478c7bd276e4da5c41fdf318314ecae7.webp)
3. Production Facility
![DIN2448 DIN17175 DIN1629 St52 St35.8 St37 Seamless Steel Pipe, Steel Pipe, Steel Pipe Tube](https://img.grofrom.com/steelpipe/de09ff745327fc245dea951841094d15.webp)
![DIN2448 DIN17175 DIN1629 St52 St35.8 St37 Seamless Steel Pipe, Steel Pipe, Steel Pipe Tube](https://img.grofrom.com/steelpipe/a415ef65e19730226f1d886b2804d005.webp)
4. Inspection Equipment
![DIN2448 DIN17175 DIN1629 St52 St35.8 St37 Seamless Steel Pipe, Steel Pipe, Steel Pipe Tube](https://img.grofrom.com/steelpipe/f3d7afa60382ef2a14b5cb5c58de98f9.webp)
5. Packing and Transportation
![DIN2448 DIN17175 DIN1629 St52 St35.8 St37 Seamless Steel Pipe, Steel Pipe, Steel Pipe Tube](https://img.grofrom.com/steelpipe/fd7ba6666bfbee0941fc124e02919b16.webp)
6.Company:
![DIN2448 DIN17175 DIN1629 St52 St35.8 St37 Seamless Steel Pipe, Steel Pipe, Steel Pipe Tube](https://img.grofrom.com/steelpipe/115c40b8be622b4fe147a3f043c0dd21.webp)
7.Contact Information
Contact: Tina Zhang
Boer King Steel Group
Tianjin Boer King Steel IMP&EXP Co.,Ltd
Add: No.602,Shuanggang Development Zone,Tianjin,300350 China.
Web: http://boerkingsteel.en.made-in-china.com
![DIN2448 DIN17175 DIN1629 St52 St35.8 St37 Seamless Steel Pipe, Steel Pipe, Steel Pipe Tube](https://img.grofrom.com/steelpipe/e73715b0d8b0648af7e3323089d2e2a0.webp)
Boer King Steel Group
Tianjin Boer King Steel IMP&EXP Co.,Ltd
Add: No.602,Shuanggang Development Zone,Tianjin,300350 China.
Web: http://boerkingsteel.en.made-in-china.com
![DIN2448 DIN17175 DIN1629 St52 St35.8 St37 Seamless Steel Pipe, Steel Pipe, Steel Pipe Tube](https://img.grofrom.com/steelpipe/e73715b0d8b0648af7e3323089d2e2a0.webp)